可选卡盘爪
(1)标准爪;(2)其他规格定制
(2)爪夹持范围:第一位置:20-140mm; 第二位:135-255mm; 第三位置:250-365mm。
推荐装备
从动齿轮:RY370-00-0080从动齿轮(Mn4Z192)
驱动齿轮:RY370-00-0070驱动齿轮(Mn4Z32),驱动齿轮可定制。
推荐减速机和电机功率
推荐减速机:鑫宝VRB-140减速机速比:7
推荐电机功率:5.5KW
结构特点:
1.一体式全封闭斜齿传动结构:更高的防尘性能和运转稳定性,更久的使用寿命和更好的使用体验;
2.便捷的同心度调试锁紧组件:让终端用户也能轻松校正整机回转同心度,更强的整机精度稳定性;
3.标配卡爪张开到位感应检测:短尾料切割模式更安全,实现自动短尾料切割,降低整机碰撞风险;
4.滑块自动排屑排灰结构设计:卡盘张夹时自动排屑,减小卡顿的可能性,减低人工清理维护需求;
5.自带槽钢工字钢卡爪:最大可加持28号工字钢和28号槽钢。
产品图纸
产品参数
规格 | 外径( mm) | 通孔直径(mm) | 中心高度 (mm) | 总重量(Kg) | 惯量(K g.cm ²) | 重复定位精度 (mm) | 回转精度 (mm) |
Φ835 | Φ370 | 440±0.05 | 562 | 200000 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
RY350-00-0000 | 单爪行程( mm) | 单爪推力(KN) | 加工范围(mm) | 需用压力 (M pa) | 额定转速 (rpm) | 保压时间 (h) | 防护等级 |
60 | 9.2±10% | Φ20-φ365 | 0.4-0.9 | 150 | 12 | / |
可根据管件定制相应的卡爪 | |
卡盘型号 | GB/T3094-2000冷拔异型钢管GB/T706-2008热轧钢GB/T17395-2008无缝钢管尺寸、形状、重量及允许偏差 |
卡盘型号 | RY350前卡 |
夹紧范围 | 20-365mm(规格在允许承重范围内)(第一位置:20-140mm;第二位置:135-255mm;第三位置:250-365mm) |
标准爪辊长度 | 155mm |
加长卡爪 | 335mm |
圆管 | 20-365mm |
方形管 | 外接圆小于365mm方管(最大方管250mm) |
矩形管 | 最小短边20mm,外接圆小于365mm矩形管(最大尺寸250*200) |
椭圆管/扁平椭圆管 | 最小短轴20mm,长轴小于250mm椭圆管 |
工字钢 | 加长卡爪:可容纳 32 号工字梁 |
槽钢 | 加长卡爪:可夹持32号槽钢 |
等边角钢 | 标准卡爪:最大夹持等边角钢14号 |
其他规格定制 | |
不等边角钢 | 带标准卡爪:夹紧No.3.2/2-No.14/9不等边角钢 |
其他规格定制 |